X
浏览器下载
X
采购信息平台
0771-4304563
| 报名截止时间: | 联系人: | 苏经理 | 联系电话: | 18776923622 | |
| 联系邮箱: |
关于西林县城西新区第一小学建设项目
电线电缆材料采购招标的公告
一、招标项目:西林县城西新区第一小学建设项目。
二、招标内容:电线电缆材料招标,具体施工内容、工作要求及说明和数量详见投标报价表(附后)。
三、拟进场时间:2026年6月15日。
四、投标人的资格要求:
1、具有独立承担民事责任能力的自然人;
2、具有类似工程的供应经验;
3、具有一定的经济实力,信誉情况良好,无恶意拖欠农民工工资和过激讨薪行为的记录。
五、进度计划要求:严格按照招标人编排的总工期和阶段进度计划按时完成。
六、质量要求:达到国际标准。
七、投标价格为含税价格,需提供注有“南宁市政工程集团有限公司”名称的工程材料票 %增值税专用发票。
八、付款方式:月结60%,待停止供货后3个月内付清余款(可详谈)。
九、投标要求:
凡有意参加的投标人需要登录荣耀集团采购信息平台并提交报名,在我司核准报名通过后至投标截止前,在平台上录入单价信息及以下电子扫描件资料参与竞标,具体扫描文件包含:
1、投标报价表;
2、单位营业执照、开户许可证及法人身份证、投标人身份证及授权委托书扫描件;
3、以往业绩一览表。
(以上资料均应由投标人签字并加盖投标单位公章确认方视为有效)
投标人所提供资料若有不真实或弄虚作假,一经核实,招标人有权取消其报名资格。
十、投标文件的递交及开标
1、投标报价截止时间为 2026 年 5月 29日 17 时(北京时间)。
2、荣耀集团采购信息平台网址:http://ec.gxry.cn/。
3、投标联系人: 苏主管 联系电话:18776923622
4、项目现场联系人: 龚 工 联系电话:18897531013
5、开标地点:荣耀集团集采平台。
6、评标办法及标准:根据投标报价和投标人业绩信誉综合评标。
十一、集团监督热线电话0771-2411184或13978618328
十二、招标文件、图纸及清单电子版下载。
南宁市政工程集团有限公司
2026年5月17日
投标文件
一、招标项目名称:西林县城西新区第一小学项目建设项目
二、项目地址:广西百色市西林县八达镇进城大道旁
三、招标内容:电线电缆材料招标,具体材料名称、规格型号及说明和数量详见投标报价表。
1、投标报价表
西林县城西新区第一小学项目 | |||||||
序号 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 品牌 | 备注 |
1 | WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16mm2 | m | 60 | ||||
2 | WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5x6mm2 | m | 2300 | ||||
3 | WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5x16mm2 | m | 240 | ||||
4 | WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-4mm2 | m | 13300 | ||||
5 | WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm2 | m | 18500 | ||||
6 | WDZ-BYJ-16mm2 | m | 200 | ||||
7 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 850 | ||||
8 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 24000 | ||||
9 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 23000 | ||||
10 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 33000 | ||||
11 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 100 | ||||
12 | WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 100 | ||||
13 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 150 | ||||
14 | WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 550 | ||||
15 | WDZ-YJY-4x240mm2 | m | 60 | ||||
16 | WDZ-YJY-4x35mm2 | m | 100 | ||||
17 | WDZ-YJY-4x10mm2 | m | 100 | ||||
18 | WDZC-BYJ-4mm2 | m | 11200 | ||||
19 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 9600 | ||||
20 | WDZC-YJY-4*120mm2 | m | 100 | ||||
21 | WDZC-YJY-4x50+1x25mm2 | m | 100 | ||||
22 | WDZC-YJY-5x6mm2 | m | 100 | ||||
23 | WDZC-YJY-4x6mm2 | m | 100 | ||||
24 | WDZC-YJY-5X16mm2 | m | 250 | ||||
25 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 2800 | ||||
26 | WDZN-RVS-2*2.5mm2 | m | 1600 | ||||
27 | WDZN-YJ(F)E-0.6/1kV-3x6mm2 | m | 350 | ||||
28 | WDZN-YJ(F)E-0.6/1kV-4x95+1x50mm2 | m | 100 | ||||
29 | WDZN-YJ(F)E-0.6/1kV-5x6mm2 | m | 100 | ||||
30 | WDZN-YJ(F)E-4*25+1*16mm2 | m | 100 | ||||
31 | WDZN-YJ(F)E-4*35+1*16mm2 | m | 120 | ||||
32 | WDZN-YJ(F)E-5*10mm2 | m | 100 | ||||
33 | WDZB1-YJY-1kV-5X6mm2 | m | 100 | ||||
34 | ZBN-RVS-2x1.0mm2 | m | 440 | ||||
35 | ZB-YJV-2*10mm2 | m | 100 | ||||
36 | ZR-YJV-4*16mm2 | m | 100 | ||||
37 | NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 2400 | ||||
38 | NH-YJV-0.6/1KV-5x4mm2 | m | 2000 | ||||
39 | PV1-F-1×4mm2 | m | 1000 | ||||
40 | PV1-F-2×4mm2 | m | 130 | ||||
41 | PV1-F-3×4mm2 | m | 250 | ||||
42 | RVVP-2*1.0mm2 | m | 1000 | ||||
43 | RVV-2*1.0mm2 | m | 7200 | ||||
44 | RVV-2*1.5mm2 | m | 2000 | ||||
45 | BTTZ-4x6mm2 | m | 100 | ||||
46 | BTTZ-5x6mm2 | m | 100 | ||||
47 | BTTRZ-4*150+1*75mm2 | m | 100 | ||||
48 | BTTRZ-5*16mm2 | m | 300 | ||||
49 | BTTRZ-5*6mm2 | m | 120 | ||||
50 | YJV22-0.6/1kV-4x240mm2 | m | 930 | ||||
51 | YJV22-0.6/1kV-4x150mm2 | m | 350 | ||||
52 | YJV22-0.6/1kV-4x120mm2 | m | 400 | ||||
53 | YJV22-0.6/1kV-4x95mm2 | m | 750 | ||||
54 | YJV-0.6/1kV-4x50mm2 | m | 550 | ||||
55 | YJV-0.6/1kV-4x35mm2 | m | 200 | ||||
56 | YJV-0.6/1kV-4x10mm2 | m | 730 | ||||
57 | YJV-0.6/1kV-4x6mm2 | m | 230 | ||||
58 | YJV-0.6/1kV-5x10mm2 | m | 280 | ||||
59 | YJV-0.6/1KV-5x6mm2 | m | 470 | ||||
合计(元) | |||||||
税票税率 | %增值税 发票 | ||||||
付款方式 | 月付结60%,停供三个月内付清;(报价人可根据自身条件说明条件) | ||||||
报价说明备注 | 单价包含材料费、运输费、装车费、管理费、利润税金;实际数量以现场交货双方确认数量为准,产品质量达到合格标准。(供应商可根据自身报价条件修改) | ||||||
2、投标人补充说明(报价、付款方式等):
投标人签字(盖章):
联系电话:
报价时间: 年 月 日
3、投标人单位营业执照副本、资质证书、税务登记证及组织机构代码证复印件或者身份证复印件;
4、以往业绩一览表。
序号 | 合作单位 | 项目名称 | 供货内容 | 供应金额(万元) |