X
浏览器下载
X
采购信息平台
0771-4304563
报名截止时间: | 联系人: | 苏工 | 联系电话: | 18776923622 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标区域:广西片区。
二、招标内容:PE管采购招标,具体内容、要求及说明和数量详见投标报价表
三、拟进场时间:2024年
四、投标人的资格要求:
1、具有独立承担民事责任能力的法人;
2、具有类似工程的供应经验及业绩;
3、具有一定经济实力,信誉良好,无恶意拖欠农民工工资和过激讨薪行为记录。
五、进度计划要求:严格按照招标人编排的总工期和阶段进度计划按时完成供应。
六、质量要求:满足工程验收标准。
七、投标价格为含税价格,需提供13%增值税专用发票;且应含货到工地现场的运费及装卸费用。
八、付款方式:月结80%,余款停供后三个月内结清。
九、投标要求:
凡有意参加的投标人需要在荣耀集团集中采购平台提交材料并注册,在我司资格审核通过后方可参与最后的评标环节,具体扫描文件包含:
1、投标报价表;
2、营业执照、开户许可证及法人身份证、投标人身份证及授权委托书扫描件;
3、以往业绩一览表。
(以上资料均应由投标人签字并加盖投标单位公章确认方视为有效)
投标人所提供资料若有不真实或弄虚作假,一经核实,招标人有权取消其报名资格。
十、投标截止时间及评标方法:
1、投标报价截止时间为2023年12月18日 17:00(北京时间)。
2、荣耀集团采购信息平台网址:http://ec.gxry.cn/。
3、投标联系人: 苏 工 联系电话:18776923622
4、评标办法及标准:根据投标报价,采取首轮淘汰制度,第一轮淘汰报价最高的三家,其余投标人按照招标人要求进行二次报价及议价,合理低价中标。
广西荣耀集团
2022年12月4日
投标文件
一、招标区域:广西片区。
二、招标内容:PE管采购,具体内容、要求及说明和数量详见投标报价表(附后)。
1、投标报价表
序号 | 材料名称 | 规格、型号及要求 | 单位 | 暂定 工程量 | 公司名称: | ||
联系人及电话: | |||||||
单价(元) | 合价(元) | 产地及品牌 | |||||
1 | HDPE钢丝网孔骨架复合管(国标) 1.0MPa | Փ110 | 米 | 10000 | |||
2 | Փ160 | 米 | 10000 | ||||
3 | Փ200 | 米 | 10000 | ||||
4 | Փ250 | 米 | 10000 | ||||
5 | Փ315 | 米 | 10000 | ||||
6 | Փ400 | 米 | 10000 | ||||
7 | HDPE钢丝网孔骨架复合管(国标) 1.6MPa | Փ63 | 米 | 10000 | |||
8 | Փ75 | 米 | 10000 | ||||
9 | Փ90 | 米 | 10000 | ||||
10 | Փ110 | 米 | 10000 | ||||
11 | Փ160 | 米 | 10000 | ||||
12 | Փ200 | 米 | 10000 | ||||
13 | Փ250 | 米 | 10000 | ||||
14 | Փ315 | 米 | 10000 | ||||
15 | Փ400 | 米 | 10000 | ||||
16 | HDPE钢丝网孔骨架复合管(国标) 直接(电熔) | Փ63 | 个 | 2000 | |||
17 | Փ75 | 个 | 2000 | ||||
18 | Փ90 | 个 | 2000 | ||||
19 | Փ110 | 个 | 3000
| ||||
20 | Փ160 | 个 | 3000 | ||||
21 | Փ200 | 个 | 3000 | ||||
22 | Փ250 | 个 | 3000 | ||||
23 | Փ315 | 个 | 3000 | ||||
24 | Փ400 | 个 | 3000 | ||||
25 | HDPE钢丝网孔骨架复合管(国标) 90°弯头(电熔) | Փ63 | 个 | 2000 | |||
26 | Փ75 | 个 | 2000 | ||||
27 | Փ90 | 个 | 2000 | ||||
28 | Փ110 | 个 | 3000
| ||||
29 | Փ160 | 个 | 3000 | ||||
30 | Փ200 | 个 | 3000 | ||||
31 | Փ250 | 个 | 3000 | ||||
32 | Փ315 | 个 | 3000 | ||||
33 | Փ400 | 个 | 3000 | ||||
34 | HDPE钢丝网孔骨架复合管(国标) 三通(电熔) | Փ63 | 个 | 2000 | |||
35 | Փ75 | 个 | 2000 | ||||
36 | Փ90 | 个 | 2000 | ||||
37 | Փ110 | 个 | 3000
| ||||
38 | Փ160 | 个 | 3000 | ||||
39 | Փ200 | 个 | 3000 | ||||
40 | Փ250 | 个 | 3000 | ||||
41 | Փ315 | 个 | 3000 | ||||
42 | Փ400 | 个 | 3000 | ||||
43 | PE给水管(国标) (1.6MPa) | Փ32 | 米 | 5000 | |||
44 | Փ40 | 米 | 5000 | ||||
45 | Փ50 | 米 | 5000 | ||||
46 | Փ63 | 米 | 5000 | ||||
47 | Փ75 | 米 | 5000 | ||||
48 | Փ90 | 米 | 5000 | ||||
49 | Փ110 | 米 | 20000 | ||||
50 | Փ160 | 米 | 30000 | ||||
51 | Փ200 | 米 | 20000 | ||||
52 | Փ250 | 米 | 20000 | ||||
53 | PE给水管(国标) (1.0MPa) | Փ32 | 米 | 5000 | |||
54 | Փ40 | 米 | 5000 | ||||
55 | Փ50 | 米 | 5000 | ||||
56 | Փ63 | 米 | 5000 | ||||
57 | Փ75 | 米 | 5000 | ||||
58 | Փ90 | 米 | 5000 | ||||
59 | Փ110 | 米 | 20000 | ||||
60 | Փ160 | 米 | 20000 | ||||
61 | Փ200 | 米 | 10000 | ||||
62 | Փ250 | 米 | 20000 | ||||
63 | PE给水管(国标) 直接(电熔) | Փ32 | 个 | 5000 | |||
64 | Փ40 | 个 | 5000 | ||||
65 | Փ50 | 个 | 5000 | ||||
66 | Փ63 | 个 | 5000 | ||||
67 | Փ75 | 个 | 5000 | ||||
68 | Փ90 | 个 | 5000 | ||||
69 | Փ110 | 个 | 10000 | ||||
70 | PE给水管(国标) 90°弯头(电熔) | Փ32 | 个 | 5000
| |||
71 | Փ40 | 个 | 5000 | ||||
72 | Փ50 | 个 | 5000 | ||||
73 | Փ63 | 个 | 5000 | ||||
74 | Փ75 | 个 | 5000 | ||||
75 | Փ90 | 个 | 5000 | ||||
76 | Փ110 | 个 | 10000 | ||||
77 | PE给水管(国标) 三通(电熔) | Փ32 | 个 | 5000 | |||
78 | Փ40 | 个 | 5000 | ||||
79 | Փ50 | 个 | 5000 | ||||
80 | Փ63 | 个 | 5000 | ||||
81 | Փ75 | 个 | 5000 | ||||
82 | Փ90 | 个 | 5000 | ||||
83 | Փ110 | 个 | 10000 | ||||
84 | 运费 | 较近 | 车次 | ||||
中等 | 车次 | ||||||
较远 | 车次 | ||||||
85 | 合计 | 元 | |||||
86 | 税票税率 | 13 %增值税专用发票 | |||||
87 | 付款方式 | 月结80%,余款停供后三个月内结清。 | |||||
88 | 报价说明 | 1、单价包含材料费、装车费、卸车费、各种检验试验费、管理费、利润、税金、南宁市区范围内运费;不含南宁市区以外运输费; 2、南宁市区外运输费分三个级别(按车次为单位填写单价): 较近:例如武鸣、宾阳和上林等; 中等:例如来宾、钦州、柳州、百色等; 较远:例如桂林、贺州; 3、实际数量以现场交货双方确认数量为准,产品质量达到验收合格标准。 |
投标人备注:(应注明产品产地及品牌)
投标人签字: 联系电话: 报价时间: 年 月 日
2、以往业绩一览表。
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 供货内容 | 供应金额(万元) |