X
浏览器下载
X
采购信息平台
0771-4304563
报名截止时间: | 联系人: | 苏工 | 联系电话: | 18776923622 | |
联系邮箱: |
广西荣耀集团2024年电力管材料
统一招标公告
一、招标区域:广西区内。
二、招标内容:电力管材料,具体内容、要求及说明和数量详见投标报价表(附后)。
三、拟进场时间:2024年
四、投标人的资格要求:
1、具有独立承担民事责任能力的法人;
2、具有类似工程的供应经验及业绩;
3、具有一定的经济实力,信誉情况良好,无恶意拖欠农民工工资和过激讨薪行为的记录。
五、进度计划要求:严格按照招标人编排的总工期和阶段进度计划按时完成供应。
六、质量要求:满足工程验收标准。
七、投标价格为含税价格,需提供13%增值税专用发票。
八、付款方式:按每月供货结算金额支付,月结80%,剩余部分停止供货后3个月内结清。
九、投标要求:
凡有意参加的投标人需要在荣耀集团集中采购平台提交材料并注册,在我司资格审核通过后方可参与最后的评标环节,具体扫描文件包含:
1、投标报价表、结算说明表;
2、单位营业执照、开户许可证及法人身份证、投标人身份证及授权委托书扫描件;
3、以往业绩一览表。
(以上资料均应由投标人签字并加盖投标单位公章确认方视为有效)
投标人所提供资料若有不真实或弄虚作假,一经核实,招标人有权取消其报名资格。
十、投标截止时间及评标方法:
1、投标报价截止时间为2023年12月15日 17:00(北京时间)。
2、荣耀集团采购信息平台网址:http://ec.gxry.cn/。
3、投标联系人: 苏 工 联系电话:18776923622
4、评标办法及标准:根据投标报价,采取首轮淘汰制度,第一轮淘汰报价最高的三家,其余投标人按照招标人要求进行二次报价及议价,合理低价中标。
广西荣耀集团
2023年12月2日
投标文件
一、招标区域:广西区内
二、招标内容:电力管材料采购,具体内容、要求及说明和数量详见投标报价表。
1、投标报价表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定 工程量 | 公司名称: | ||||
联系人及电话: | |||||||||
单价(元) | 合价(元) | 产地及品牌/备注说明 | |||||||
1 | PVC电力管 | C-PVCΦ75×3mm | m | 30000 | |||||
2 | C-PVCΦ90×3mm | m | 30000 | ||||||
3 | C-PVCΦ110×3*5mm | m | 30000 | ||||||
4 | C-PVCΦ110×4*5mm | m | 30000 | ||||||
5 | C-PVCΦ110×5mm | m | 30000 | ||||||
6 | C-PVCΦ110×6*8.5mm | m | 30000 | ||||||
7 | C-PVCΦ110×8.5mm | m | 30000 | ||||||
8 | C-PVCΦ160×5*8.5mm | m | 30000 | ||||||
9 | C-PVCΦ160×6*8.5mm | m | 30000 | ||||||
10 | C-PVCΦ160×8.5mm | m | 30000 | ||||||
11 | C-PVCΦ167×5*8.5mm | m | 30000 | ||||||
12 | C-PVCΦ167×6*8.5mm | m | 30000 | ||||||
13 | C-PVCΦ167×8.5mm | m | 30000 | ||||||
14 | C-PVC Ф192×6*8.5mm | m | 30000 | ||||||
15 | C-PVC Ф192×5*8.5mm | m | 30000 | ||||||
16 | C-PVC Ф192×8.5mm | m | 30000 | ||||||
17 | C-PVC Ф200×6*8.5mm | m | 30000 | ||||||
18 | C-PVC Ф200×8.5mm | m | 30000 | ||||||
19 | 七孔通信管 | U-PVCΦ32×7*2mm | m | 30000 | |||||
20 | 七孔通信管 | PE梅花管32*7*2mm | m | 30000 | |||||
21 | MPP顶管 | 开挖 MPP-Φ110×6mm | m | 30000 | |||||
22 | 开挖 MPP-Φ110×8mm | m | 30000 | ||||||
23 | 开挖 MPP-Φ110×10mm | m | 30000 | ||||||
24 | 开挖 MPP-Φ180×8mm | m | 30000 | ||||||
25 | 开挖 MPP-Φ180×10mm | m | 30000 | ||||||
26 | 开挖 MPP-Φ180×12mm | m | 30000 | ||||||
27 | 开挖 MPP-Φ200×8mm | m | 30000 | ||||||
28 | 开挖 MPP-Φ200×10mm | m | 30000 | ||||||
29 | 开挖 MPP-Φ200×12mm | m | 30000 | ||||||
30 | BWFRPφ150(内径)×4mm | m | 30000 | ||||||
31 | MPP顶管 | 非开挖 MPP-Φ110×8mm | m | 30000 | |||||
32 | 非开挖 MPP-Φ110×10mm | m | 30000 | ||||||
33 | 非开挖 MPP-Φ180×8mm | m | 30000 | ||||||
34 | 非开挖 MPP-Φ180×10mm | m | 30000 | ||||||
35 | 非开挖 MPP-Φ180×12mm | m | 30000 | ||||||
36 | 非开挖 MPP-Φ200×8mm | m | 30000 | ||||||
37 | 非开挖 MPP-Φ200×10mm | m | 30000 | ||||||
38 | 非开挖 MPP-Φ200×12mm | m | 30000 | ||||||
39 | 回流管 | CPVC110×5mm | m | 30000 | |||||
40 | 通讯管 | MPPΦ110×5mm(蓝色) | m | 30000 | |||||
41 | 通讯管 | PVCΦ110×5mm(蓝色) | m | 30000 | |||||
42 | 管堵 | C-PVCФ75 | 个 | 5000 | |||||
43 | C-PVCФ90 | 个 | 5000 | ||||||
44 | C-PVCФ110 | 个 | 5000 | ||||||
45 | C-PVCФ167 | 个 | 5000 | ||||||
46 | C-PVCФ192 | 个 | 5000 | ||||||
47 | MPP-Φ110 | 个 | 5000 | ||||||
48 | MPP-Φ180 | 个 | 5000 | ||||||
49 | MPP-Φ200 | 个 | 5000 | ||||||
50 | BWFRPФ150*4mm | 个 | 5000 | ||||||
51 | 硬塑料管接头 | Ф75mm | 个 | 5000 | |||||
52 | Ф90mm | 个 | 5000 | ||||||
53 | Ф110mm | 个 | 5000 | ||||||
54 | Ф150mm | 个 | 5000 | ||||||
55 | Ф167mm | 个 | 5000 | ||||||
56 | Ф192mm | 个 | 5000 | ||||||
57 | 梅花管接头 | U-PVCΦ32mm | 个 | 5000 | |||||
58 | 止水件 | 顶管Ф110*10mm | 个 | 5000 | |||||
59 | 顶管Ф180*12mm | 个 | 5000 | ||||||
60 | 顶管Ф200*12mm | 个 | 5000 | ||||||
61 | 埋管Ф110*8.5mm | 个 | 5000 | ||||||
62 | 埋管Ф150*4mm | 个 | 5000 | ||||||
63 | 埋管Ф167*8.5mm | 个 | 5000 | ||||||
64 | 埋管Ф192*8.5mm | 个 | 5000 | ||||||
65 | 管枕 | Ф75mm | 个 | 5000 | |||||
66 | Ф90mm | 个 | 5000 | ||||||
67 | Ф110mm | 个 | 5000 | ||||||
68 | Ф150mm | 个 | 5000 | ||||||
69 | Ф167mm | 个 | 5000 | ||||||
70 | Ф192mm | 个 | 5000 | ||||||
71 | 含税总价 | ||||||||
72 | 税率 | 13 %增值税专用发票 | |||||||
73 | 调价基准 | 基准定价原材价格为2023年12月15日当天价格,如原材料价格在基准定价上下浮动范围10%以内(含10%),按现在的产品报价不变动;当原材在基准定价上下浮动超过10%时,PVC产品价格每米相对应上下浮动5%,MPP及PE产品价格每米相对应上下浮动10%。(产品的原材料价格可参考期货市场价格)。 | |||||||
74 | 质量要求 | 管材必须足厚,产品合格。 | |||||||
75 | 付款方式 | 按每月供货结算金额支付,月结80%,剩余部分停止供货后3个月内结清。 | |||||||
76 | 报价说明 | 单价包含利润,管理费,税金,货到工地运费,不含卸车; |
2、投标人其他备注:
投标人签字: 联系电话: 报价时间: 年 月 日
3、以往业绩一览表
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 供货内容 | 供应金额(万元) |