X
浏览器下载
X
采购信息平台
0771-4304563
| 报名截止时间: | 联系人: | 苏经理 | 联系电话: | 18776923622 | |
| 联系邮箱: |
电线电缆采购招标文件
一、招标项目:宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园二期6#7#标准厂房工程
二、招标内容:电线电缆,具体内容、要求及说明和数量详见投标报价表(附后)。
三、工程概况:本工程位于宾阳县宾州镇城北黎塘工业园区宾州产业园。由2栋标准厂房,1栋柴油发电机房,1栋配电房等组成。其中6#标准厂房建筑面积19120㎡,层数为地上4层。7#标准厂房建筑面积19120㎡,层数为地上4层。3#柴油发电机房建筑面积238㎡,层数为地上1层,3#配电房建筑面积212.50㎡,层数为地上1层。本项目工程设计使用年限50年,抗震设防基本烈度为6度。
四、拟进场时间:2026年8月1日。
五、投标人的资格要求:
1、具有独立承担民事责任能力的自然人;
2、具有类似工程的供应经验;
3、具有一定的经济实力,信誉情况良好,无恶意拖欠农民工工资和过激讨薪行为的记录。
五、进度计划要求:严格按照招标人编排的总工期和阶段进度计划按时完成供应。
六、质量要求:满足工程验收标准。
七、投标价格为含税价格。
八、付款方式:月结60%,余款停供后三个月内付清
九、样品要求:
投标时应提交相关材料样品,规格要求:各种类需提供样品一份;
中标人样品将封存作为进场验收标准;
如进场材料与样品不符,招标人有权退货,中标人不得拒绝并承担一切损失;其余未中标投标人所送样品可于中标结果发出5个工作日内自行取回。
十、投标要求:
凡有意参加的投标人需要登录荣耀集团采购信息平台并提交报名,在我司核准报名通过后至投标截止前,在平台上录入单价信息及以下电子扫描件资料参与竞标,具体扫描文件包含:
1、投标报价表;
2、单位营业执照、开户许可证及法人身份证、投标人身份证及授权委托书扫描件;
3、以往业绩一览表。
(以上资料均应由投标人签字并加盖投标单位公章确认方视为有效)
投标人所提供资料若有不真实或弄虚作假,一经核实,招标人有权取消其报名资格。
十一、投标截止时间及评标方法:
1、投标报名截止时间为2026年7月23日 15:00(北京时间)
3、荣耀集团采购信息平台网址:http://ec.gxry.cn/。
4、投标联系人: 苏霖 联系电话:18776923622
5、项目现场联系人: 唐海明 联系电话:17777179259
6、评标办法及标准:根据投标报价和投标人业绩信誉综合评标。
十二、集团监督热线电话0771-2411184或13978618328
广西市政工程集团有限公司
2026年7月16日
招标文件
一、招标项目:宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园二期6#7#标准厂房工程
二、招标内容:电线电缆材料采购,具体内容、要求及说明和数量详见投标报价表(附后)。
1、投标报价表
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 使用位置 | 单位 | 预计工程量 | 报价公司: | ||
报价人及联系方式: | ||||||||
含税单价(元) | 含税合价(元) | 品牌 | ||||||
1 | 阻燃低烟无卤电缆 | WDZ-YJY-0.6\1KV 4*300 | 低压端到FZJX1 | 米 | 2550 | 0.00 | ||
2 | 阻燃低烟无卤电缆 | WDZ-YJY-0.6\1KV 5*16 | FZJX1箱到rfAP.DT箱 | 米 | 80 | 0.00 | ||
3 | 阻燃低烟无卤电缆 | WDZ-YJY-1KV 5*16 | rfAP.DT箱电梯控制箱 | 米 | 90 | 0.00 | ||
4 | 电线电缆 | BTTRZ-0.6\1KV 4*120 | 低压端到APEA/B | 米 | 850 | 0.00 | ||
5 | 电线电缆 | BTTRZ-0.6\1KV 4*50+1*25 | APEA到AC.PY1箱 | 米 | 500 | 0.00 | ||
6 | 电线电缆 | BTTRZ-0.6\1KV 5*6 | APEB到FALEZ箱 | 米 | 320 | 0.00 | ||
7 | 电线电缆 | BTTRZ-0.6\1KV 3*4 | FALEZ箱到FALE1/2箱 | 米 | 150 | 0.00 | ||
8 | 电线电缆 | BTTRZ-0.6\1KV 5*10 | 低压端到AL.PD3箱、发电机房低压端到AL.PD3箱、低压端到AL.FDJ3箱、发电机房低压端到AL.FDJ3箱 | 米 | 200 | 0.00 | ||
9 | 电线 | ZR-BV-2.5 | 米 | 36500 | 0.00 | |||
10 | 电线 | ZR-BV-4 | 米 | 1900 | 0.00 | |||
11 | 电线 | WDZN-BYJ-1.5 | 配电房、发动机房风机控制 | 米 | 80 | 0.00 | ||
12 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 应急照明\风机房照明、配电房、发电机房照明 | 米 | 26000 | 0.00 | ||
13 | 电线 | WDZN-BYJ-4 | 风机房插座、配电房、发电机房插座 | 米 | 450 | 0.00 | ||
14 | 电缆 | NH-KVV-2*1.5 | 米 | 250 | 0.00 | |||
15 | 电缆 | NH-KVV-3*1.5 | 风机控制线 | 米 | 650 | 0.00 | ||
16 | 电缆 | NH-KVV-8*1.5 | 风机联动线 | 米 | 900 | 0.00 | ||
17 | 电缆 | NH-RVSP-2*1.5(绿/白) | 应急通信干线 | 米 | 90 | 0.00 | ||
18 | 屏蔽线 | NH-RVVP-2*1.5 | 消防电话线 | 米 | 6000 | 0.00 | ||
19 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*1.5(白/黑) | 风机风阀连线 | 米 | 750 | 0.00 | ||
20 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*1.5(红/黄) | 电气火灾线 | 米 | 400 | 0.00 | ||
21 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*1.5(白/黄) | 消防电监控 | 米 | 550 | 0.00 | ||
22 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*1.5(红/绿) | 广播线 | 米 | 4250 | 0.00 | ||
23 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*1.5(黄/绿) | 防火门监控线 | 米 | 1200 | 0.00 | ||
24 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*1.5(白/蓝) | 启瓶控制线 | 米 | 300 | 0.00 | ||
25 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*1.5(红/蓝) | 报警联动线 | 米 | 8900 | 0.00 | ||
26 | 耐火铜芯双绞线 | NH-RVS-2*2.5(红/黑) | 电源线 | 米 | 8750 | 0.00 | ||
27 | 路灯线 | YJY-750V/1KV 3*4 | 米 | 1700 | 0.00 | |||
28 | 电梯五方通话电缆 | ZB-KVVP-4*1.0 | 米 | 900 | 0.00 | |||
13 | 合价(元) | 0.00 | ||||||
14 | 税率税种 | 13%增值税专用发票 | ||||||
15 | 铜价基准 | ? | ||||||
16 | 付款方式 | 月结60%,余款停止供货后三个月内结清 | ||||||
17 | 报价说明 | 1、单价含材料费,运费,装车费,管理费,利润,税金,不含卸货费; 2、铜价上涨或下调1000元/吨时,单价随之上调或下调1%(铜价调整以千元为整数单位,例如铜价变动1000-1999元,单价均调整1%)。电缆需求量低于100米,乙方将在报价基础上上浮3%作为损耗费; 3、该工程量为预测值,具体数额以实际下单量为准。 | ||||||
投标人补充说明(报价、付款方式等):
投标人签字(盖章):
联系电话:
报价时间:2026年 月 日
2、投标人单位营业执照副本、资质证书、税务登记证及组织机构代码证复印件或者身份证复印件;
3、以往业绩一览表。
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 工程造价(元) | 工程 质量 |